Arbeidsutvalget 2018
Verv | Navn | mobil | |
Leder | Erik Frogner | erikfrogner1340@gmail.com | 905 54 777 |
Nestleder | Andreas Orheim | andr-orh@online.no | 917 04 434 |
Kasserer | Einar Soleng | einar@solengs.com | 916 25 137 |
Styremedlem | Endre Nakstad | enakstad@hotmail.com | 901 66 848 |
Styremedlem | Eva Stene | eva.stene@hoegh.com | 400 39 678 |
Styremedlem | Jostein Kristiansen | joskri@statoil.com | |
Vara | Randi Torgersen | randifosse.torgersen@vestreviken.no | 472 47 633 |
Gruppeledere - medlemmer av Hovedstyret
Verv | Navn | mobil |
Fotball | Elin Kristiansen | 911 37 167 |
Hockey | Gary Vanderhill | 909 46 443 |
Ski | Bengt Lyng | 924 33 836 |
Ansatte
Verv | Navn | mobil |
Daglig leder | Aimee G Tverli | 408 70 538 |
Leder idrettskolen | Sigrid Nestgaard Rød | 481 86 620 |
Sportslig leder fotball | Kristian Holm Carlsen | 924 22 140 |
Andre viktige kontaktpersoner
Verv | Navn | mobil |
Anlegg | Knut Bolstad | 917 89 935 |
Representantskapet | Kjell Nakstad | 995 70 462 |
Medlemmer av valgkomitéen
Valgkomité | Navn | mobil |
Lene Duesund | ||
Linda Roswald | 415 42 439 | |
Irene Tverli | 481 74 861 | |
Vara | Jonas Claussen |
Medlemmer av kontrollkomitéen
Verv | Navn | mobil |
Medlem | Bjørn Fredriksen | |
Medlem | Bjørn Aulie | |
Vara | Jonas Claussen |